| Показатели | Металлическая арматура АIII | Стеклопластиковая Арматура |
| Предел прочности на растяжение (мегапаскаль) | 390 мпа | 1000 |
| Отностительное удлинение % | 14 | 2,5 |
| Плотность (тонна /куб метры) | 7 | 1,9 |
| Стойкость к окислению | Окисляется | Не Окисляется |
| Теплопроводность | Проводник | Не проводит тепло |
| Электропроводность | Проводник | Не проводит ток |
| Возможные диаметры | 6мм — 80мм | 4мм — 20мм |
| Возможная длина | 6 или 12 | Нет ограничений |
| Экологичность | Экологична | Не токсична |

