| Characteristics | Metal bars A-III | Fiberglass rebars (GFRP) | 
| Ultimate tensile strength (Megapascal) | 390 | 1000 | 
| Elongation % | 14 | 2,5 | 
| Density (Ton/m3) | 7 | 1,9 | 
| Corrosion resistant | Corrodes | Does not corrode | 
| Thermal conductivity | Heat conductor | Does not conduct heat | 
| Electrical conductivity | Conductor | Non conductor | 
| Possible diameters (mm) | 6mm – 80mm | 4mm – 20mm | 
| Length (m) | 6m & 12m | No restrictions | 
| Environmental friendliness | Environmentally friendly | Non-toxic | 


 
			